retour
| Données techniques | |
|---|---|
| Puissance sous 8 Ohms | 2 X 800 W RMS |
| Puissance sous 4 Ohms | 2 X 1200 W RMS |
| Puissance sous 2 Ohms | 2 X 1400 W RMS |
| Puissance bridge 8 Ohms | 2400 W RMS |
| Puissance bridge 4 Ohms | 2800 W RMS |
| Sensibilité d'entrée | 0,775 V / 1 V / 1,44 V |
| Rapport signal / bruit | >100dB |
| Refroidissement | 2 ventilateurs à vitesse variable |
| Protections | Coupe circuit, thermique, clips / short circuit, thermal cut off, clips |
| Entrées | XLR / jack 6,35 mm Combo symétrique |
| Sorties | Speakon |
| Poids net (Kg) | 26,5 |
| Dimensions (mm) | 483 X 88 X 425 (2U) |
ACCUEIL
- SON
- LUMIÈRE
- STRUCTURES ET ÉLÉVATEURS
- FLIGHTCASE
- CÂBLES
- LAMPES
- HOME PARTY
plan du site - mentions légales - tous droits réservés © EXPELEC 2012
plan du site - mentions légales - tous droits réservés © EXPELEC 2012


english version