retour
LX.3000
Ampli de puissance classe h 2 x 1500w
| Données techniques | |
|---|---|
| Puissance sous 8 Ohms | 900 W |
| Puissance sous 4 Ohms | 1500 W |
| Puissance sous 2 Ohms | 2100 W |
| Puissance bridge 8 Ohms | 3000 W |
| Puissance bridge 4 Ohms | 4200 W |
| Sensibilité d'entrée | 7dBu (1,74V RMS) |
| Rapport signal / bruit | 108dB |
| Refroidissement | Ventilation de l'avant vers l'arrière à 3 vitesses |
| Protections | Limiteurs audio, haute température, DC, HF, back-EMF, limiteurs de crête, délai |
| Entrées | XLR |
| Sorties | Speakon |
| Poids net (Kg) | 8,7 |
| Dimensions (mm) | 483 X 88,1 X 384 |
ACCUEIL
- SON
- LUMIÈRE
- STRUCTURES ET ÉLÉVATEURS
- FLIGHTCASE
- CÂBLES
- LAMPES
- HOME PARTY
plan du site - mentions légales - tous droits réservés © EXPELEC 2012
plan du site - mentions légales - tous droits réservés © EXPELEC 2012


english version