retour
DSA.8805
Ampli de puissance 8x500w
| Données techniques | |
|---|---|
| Puissance sous 8 Ohms | 250 W |
| Puissance sous 4 Ohms | 500 W |
| Puissance sous 2 Ohms | 500 W |
| Puissance bridge 8 Ohms | 1000 W |
| Puissance bridge 4 Ohms | 1000 W |
| Sensibilité d'entrée | 3 dBu (1,1 V RMS) |
| Rapport signal / bruit | 100dB |
| Refroidissement | Ventilation de l'avant vers l'arrière à 3 vitesses |
| Protections | Limiteurs audio, haute température, DC, HF, back-EMF, limiteurs de crête, délai |
| Entrées | Bornier |
| Sorties | Bornier |
| Poids net (Kg) | 13,9 |
| Dimensions (mm) | 483 X 88,1 X 420.8 |
ACCUEIL
- SON
- LUMIÈRE
- STRUCTURES ET ÉLÉVATEURS
- FLIGHTCASE
- CÂBLES
- LAMPES
- HOME PARTY
plan du site - mentions légales - tous droits réservés © EXPELEC 2012
plan du site - mentions légales - tous droits réservés © EXPELEC 2012


english version